UHAB Fuel Prices
Below is a chart of recent prices for UHAB fuel:
| Date | #2 Oil | #4 Oil | #6 Oil |
|---|---|---|---|
| 5/23/13 | 3.29 | 3.27 | 3.07 |
| 5/21/13 | 3.35 | 3.33 | 3.13 |
| 5/17/13 | 3.32 | 3.35 | 3.16 |
| 5/16/13 | 3.31 | 3.36 | 3.17 |
| 5/14/13 | 3.32 | 3.39 | 3.20 |
| 5/13/13 | 3.34 | 3.43 | 3.23 |
| 5/9/13 | 3.38 | 3.47 | 3.28 |
| 4/25/13 | 3.34 | 3.58 | 3.37 |
| 4/24/13 | 3.29 | 3.58 | 3.37 |
| 4/22/13 | 3.30 | 3.61 | 3.38 |
| 4/17/13 | 3.31 | 3.66 | 3.46 |
| 4/16/13 | 3.33 | 3.68 | 3.47 |
| 4/13/13 | 3.38 | 3.72 | 3.51 |
| 4/12/13 | 3.44 | 3.75 | 3.54 |
| 4/11/13 | 3.49 | 3.76 | 3.55 |
| 4/10/13 | 3.52 | 3.77 | 3.56 |
| 4/9/13 | 3.51 | 3.75 | 3.54 |
| 4/6/13 | 3.48 | 3.74 | 3.54 |
| 4/5/13 | 3.53 | 3.77 | 3.56 |
| 4/4/13 | 3.58 | 3.77 | 3.56 |
| 4/3/13 | 3.64 | 3.84 | 3.63 |
| 4/2/13 | 3.61 | 3.85 | 3.64 |
| 3/29/13 | 3.60 | 3.83 | 3.63 |
| 3/28/13 | 3.54 | 3.83 | 3.63 |
| 3/27/13 | 3.52 | 3.81 | 3.63 |
| 3/26/13 | 3.50 | 3.79 | 3.60 |
| 3/22/13 | 3.48 | 3.79 | 3.60 |
| 3/20/13 | 3.50 | 3.85 | 3.61 |
| 3/15/13 | 3.54 | 3.80 | 3.61 |
| 3/14/13 | 3.54 | 3.78 | 3.59 |
| 3/13/13 | 3.58 | 3.80 | 3.63 |
| 3/12/13 | 3.61 | 3.83 | 3.65 |
| 3/9/13 | 3.63 | 3.73 | 3.70 |
| 3/8/13 | 3.65 | 3.87 | 3.70 |
| 3/7/13 | 3.66 | 3.87 | 3.70 |
| 3/6/13 | 3.65 | 3.90 | 3.72 |
| 3/5/13 | 3.61 | 3.86 | 3.69 |
| 3/4/13 | 3.63 | 3.87 | 3.70 |
| 3/1/13 | 3.65 | 3.90 | 3.72 |




